<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: 12 безплатни начина за наблюдение ъптайма на сайт</title>
	<atom:link href="http://post-scriptum.info/2009/06/12-bezplatni-natchina-za-nablyudenie-uptime-na-sayt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://post-scriptum.info/2009/06/12-bezplatni-natchina-za-nablyudenie-uptime-na-sayt/</link>
	<description>Блог за Интернет, Web 2.0, Open Source, Firefox, Social Networks в България</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>От: Миро Христов</title>
		<link>http://post-scriptum.info/2009/06/12-bezplatni-natchina-za-nablyudenie-uptime-na-sayt/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Миро Христов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://post-scriptum.info/?p=1817#comment-208</guid>
		<description>Много полезна статия. Браво! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Много полезна статия. Браво! <img src='http://img3.post-scriptum.info/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ju</title>
		<link>http://post-scriptum.info/2009/06/12-bezplatni-natchina-za-nablyudenie-uptime-na-sayt/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>ju</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://post-scriptum.info/?p=1817#comment-128</guid>
		<description>Аз ползвам платената версия на mon.itor.us за да проверявам дали не ми спира интернета в къщи (и за колко време). Предимстовото на платените версии са че интервала през който проверяват е много по-малък и освен това може да ти се праща и SMS :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз ползвам платената версия на mon.itor.us за да проверявам дали не ми спира интернета в къщи (и за колко време). Предимстовото на платените версии са че интервала през който проверяват е много по-малък и освен това може да ти се праща и SMS <img src='http://img3.post-scriptum.info/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
